A EA SPORTS FC™ 26 anunciou os Ratings dos “26 Melhores” Jogadores e Jogadoras a nível mundial, revelando os talentos mais bem avaliados das melhores ligas do mundo. Este ano, Mohamed Salah está prestes a conquistar pela primeira vez o lugar de Melhor Rating Masculino, com uma classificação global de 91 – igualando o atacante de renome mundial Kylian Mbappé. Entre os destaques adicionais está Lamine Yamal, que entra no Top 10 de Jogadores Masculinos e regista a maior subida desde a edição anterior, com +8 pontos. No futebol feminino, Alexia Putellas e Aitana Bonmatí partilham pela primeira vez na história do FC o lugar cimeiro da tabela, ambas com OVR de 91!
Além de Yamal, vários outros jogadores receberam melhorias significativas nas suas classificações desde o FC 25 e entraram pela primeira vez no Top 10, tornando-se uma força ainda mais temida em campo este ano. Entre eles, Raphinha (+5) e Hakimi (+5) no masculino e Mariona (+5), Russo (+4) e Shaw (+3) no feminino.
A comunidade FC e os próprios futebolistas são incentivados a partilhar as suas opiniões sobre os ratings através da Ratings Database (online) e dos canais sociais do FC (nas secções de comentários), dando feedback sobre quais os Ratings que consideram justos ou injustos. O fórum de feedback ficará disponível após a publicação completa da Ratings Database, na sexta-feira, dia 12, às 20h00.
RESERVA O EA SPORTS FC 26 HOJE
Com mais de 20.000 jogadores no EA SPORTS FC™ 26, todos os jogadores presentes no Football Ultimate Team são avaliados em função das suas ligas e dos adversários que enfrentam no futebol real, contribuindo para um nível de autenticidade sem precedentes.
Os Ratings serão consistentes com os outros modos do videojogo, onde as equipas masculinas e femininas jogam de forma independente.

Ao longo desta semana, serão anunciados os Ratings completos dos jogadores dos mais de 750 clubes e 35 ligas jogáveis no EA SPORTS FC 26.
Os fãs podem acompanhar o lançamento dos Ratings dos “26 Melhores” no EA SPORTS FC nos canais sociais do EA SPORTS FC, com um calendário completo da Semana de Ratings abaixo. Para mais informações sobre o EA SPORTS FC 26 e a Semana de Ratings, visita ea.com/fc26.
Top 26 Masculino no EA SPORTS FC 26
| Rank | First Name | Last Name | Common Name | OVR | Position | Team |
| 1 | Mohamed | Salah | 91 | RM | Liverpool | |
| 2 | Kylian | Mbappé | 91 | ST | Real Madrid | |
| 3 | Ousmane | Dembélé | 90 | ST | Paris SG | |
| 4 | Rodrigo | Hernández Cascante | Rodri | 90 | CDM | Manchester City |
| 5 | Virgil | van Dijk | 90 | CB | Liverpool | |
| 6 | Jude | Bellingham | 90 | CAM | Real Madrid | |
| 7 | Erling | Haaland | 90 | ST | Manchester City | |
| 8 | Raphael | Dias Belloli | Raphinha | 89 | LM | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | Nasraoui Ebana | Lamine Yamal | 89 | RM | FC Barcelona |
| 10 | Achraf | Hakimi | 89 | RB | Paris SG | |
| 11 | Vítor | Machado Ferreira | Vitinha | 89 | CM | Paris SG |
| 12 | Gianluigi | Donnarumma | 89 | GK | Manchester City | |
| 13 | Pedro | González López | Pedri | 89 | CM | FC Barcelona |
| 14 | Joshua | Kimmich | 89 | CDM | FC Bayern München | |
| 15 | Alisson | Ramses Becker | Alisson | 89 | GK | Liverpool |
| 16 | Harry | Kane | 89 | ST | FC Bayern München | |
| 17 | Federico | Valverde | 89 | CM | Real Madrid | |
| 18 | Vinícius José | de Oliveira Júnior | Vini Jr. | 89 | LW | Real Madrid |
| 19 | Florian | Wirtz | 89 | CAM | Liverpool | |
| 20 | Thibaut | Courtois | 89 | GK | Real Madrid | |
| 21 | Robert | Lewandowski | 88 | ST | FC Barcelona | |
| 22 | Lautaro | Martínez | 88 | ST | Lombardia FC | |
| 23 | Alexander | Isak | 88 | ST | Liverpool | |
| 24 | Jamal | Musiala | 88 | CAM | FC Bayern München | |
| 25 | Gabriel | dos S. Magalhães | Gabriel | 88 | CB | Arsenal |
| 26 | Bukayo | Saka | 88 | RW | Arsenal |
Top 26 Feminino no EA SPORTS FC 26
| Rank | First Name | Last Name | Common Name | OVR | Position | Team |
| 1 | Alexia | Putellas Segura | Alexia Putellas | 91 | CM | FC Barcelona |
| 2 | Aitana | Bonmatí Conca | Aitana Bonmatí | 91 | CM | FC Barcelona |
| 3 | Caroline | Graham Hansen | 90 | RW | FC Barcelona | |
| 4 | Alessia | Russo | 89 | ST | Arsenal | |
| 5 | María Francesca | Caldentey Oliver | Mariona | 89 | CM | Arsenal |
| 6 | Patricia | Guijarro Gutiérrez | Patri Guijarro | 89 | CDM | FC Barcelona |
| 7 | Khadija | Shaw | 89 | ST | Manchester City | |
| 8 | María Pilar | León Cebrián | Mapi León | 89 | CB | FC Barcelona |
| 9 | Marie | Katoto | 88 | ST | OL Lyonnes | |
| 10 | Kadidiatou | Diani | 88 | RW | OL Lyonnes | |
| 11 | Sophia | Wilson | 88 | ST | Portland Thorns | |
| 12 | Guro | Reiten | 88 | LM | Chelsea | |
| 13 | Ewa | Pajor | 88 | ST | FC Barcelona | |
| 14 | Christiane | Endler | 88 | GK | OL Lyonnes | |
| 15 | Débora C. | de Oliveira | Debinha | 88 | CAM | KC Current |
| 16 | Irene | Paredes Hernández | Irene Paredes | 88 | CB | FC Barcelona |
| 17 | Chloe | Kelly | 87 | RM | Arsenal | |
| 18 | Lindsey | Heaps | 87 | CAM | OL Lyonnes | |
| 19 | Lucy | Bronze | 87 | RB | Chelsea | |
| 20 | Rose | Lavelle | 87 | CM | Gotham FC | |
| 21 | Sakina | Karchaoui | 87 | CM | Paris SG | |
| 22 | Leah | Williamson | 87 | CB | Arsenal | |
| 23 | Beth | Mead | 87 | RM | Arsenal | |
| 24 | Mallory | Swanson | 87 | LM | Chicago Stars FC | |
| 25 | Ada | Hegerberg | 87 | ST | OL Lyonnes | |
| 26 | Lauren | Hemp | 87 | LW | Manchester City |
FC 26 Ratings Roll Out
- Segunda-feira, 8 de setembro:
- Top 26 Men – 16h00
- Top 26 Women – 16h30
- Terça-feira, 9 de setembro:
- Premier League – 16h00
- Barclays Women’s Super League – 18h00
- Quarta-feira, 10 de setembro:
- Saudi Pro League – 14h00
- LaLiga EA SPORTS – 16h00
- LigaF – 18h00
- Quinta-feira, 11 de setembro:
- Frauen Bundesliga- 14h00
- Bundesliga – 16h00
- MLS – 18h00
- NWSL – 20h00
- Sexta-feira, 12 de setembro:
- D1 Arkema – 14h00
- Ligue 1 – 16h00
- Serie A – 18h00
- Full Database Go-live – 20h00