Baseado em dados autênticos de partidas do mundo real, descobre os melhores jogadores e jogadoras da DA Frauen Bundesliga, Bundesliga, MLS e NWSL, que estão a apresentar o seu melhor desempenho.
Com mais de 20.000 jogadores no EA SPORTS FC™ 26, todos os jogadores presentes no Football Ultimate Team são avaliados em função das suas ligas e dos adversários que enfrentam no futebol real, contribuindo para um nível de autenticidade sem precedentes. Os Ratings serão consistentes com os outros modos do videojogo, onde as equipas masculinas e femininas jogam de forma independente.
Os fãs podem acompanhar o lançamento dos Ratings do EA SPORTS FC nos canais sociais do EA SPORTS FC, com um calendário completo da Semana de Ratings abaixo. Para mais informações sobre o EA SPORTS FC 26 e a Semana de Ratings, visita ea.com/fc26.

Top da Bundesliga no EA SPORTS FC 26
| Top 26 Bundesliga | |||||||
| Rank | First Name | Last Name | Common Name | OVR | Position | Team | League |
| 1 | Joshua | Kimmich | 89 | CDM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 2 | Harry | Kane | 89 | ST | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 3 | Jamal | Musiala | 88 | CAM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 4 | Serhou | Guirassy | 87 | ST | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 5 | Jonathan | Tah | 87 | CB | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 6 | Michael | Olise | 86 | RM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 7 | Gregor | Kobel | 86 | GK | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 8 | Luis | Díaz | 85 | LM | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 9 | Patrik | Schick | 85 | ST | Leverkusen | Bundesliga | |
| 10 | Nico | Schlotterbeck | 85 | CB | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 11 | Dayot | Upamecano | 85 | CB | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 12 | Péter | Gulácsi | 85 | GK | RB Leipzig | Bundesliga | |
| 13 | Alphonso | Davies | 84 | LB | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 14 | Exequiel | Palacios | 84 | CM | Leverkusen | Bundesliga | |
| 15 | Willi | Orban | 84 | CB | RB Leipzig | Bundesliga | |
| 16 | Alejandro | Grimaldo García | Grimaldo | 84 | LM | Leverkusen | Bundesliga |
| 17 | Manuel | Neuer | 84 | GK | FC Bayern München | Bundesliga | |
| 18 | Angelo | Stiller | 83 | CDM | VfB Stuttgart | Bundesliga | |
| 19 | Oliver | Baumann | 83 | GK | TSG Hoffenheim | Bundesliga | |
| 20 | Julian | Brandt | 83 | CAM | Borussia Dortmund | Bundesliga | |
| 21 | Aleix | García Serrano | Aleix García | 83 | CM | Leverkusen | Bundesliga |
| 22 | Ritsu | Doan | 82 | RM | Frankfurt | Bundesliga | |
| 23 | Jonathan | Burkardt | 82 | ST | Frankfurt | Bundesliga | |
| 24 | Maximilian | Mittelstädt | 82 | LB | VfB Stuttgart | Bundesliga | |
| 25 | Robin | Koch | 82 | CB | Frankfurt | Bundesliga | |
| 26 | Felix | Nmecha | 82 | CDM | Borussia Dortmund | Bundesliga | |

Top da Frauen Bundesliga no EA SPORTS FC 26
| Top 26 Frauen Bundesliga | |||||||
| Rank | First Name | Last Name | Common Name | OVR | Position | League | Team |
| 1 | Klara | Bühl | 86 | LM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 2 | Lea | Schüller | 86 | ST | GPFBL | FC Bayern München | |
| 3 | Pernille | Harder | 86 | CAM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 4 | Laura | Freigang | 85 | CAM | GPFBL | Frankfurt | |
| 5 | Georgia | Stanway | 85 | CDM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 6 | Alexandra | Popp | 85 | ST | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 7 | Svenja | Huth | 85 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 8 | Giulia | Gwinn | 84 | RB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 9 | Géraldine | Reuteler | 84 | ST | GPFBL | Frankfurt | |
| 10 | Lena | Oberdorf | 84 | CDM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 11 | Glódís Perla | Viggósdóttir | 84 | CB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 12 | Lineth | Beerensteyn | 84 | LW | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 13 | Janina | Minge | 84 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 14 | Arianna | Caruso | 83 | CM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 15 | Selina | Cerci | 83 | ST | GPFBL | TSG Hoffenheim | |
| 16 | Vanessa | Gilles | 83 | CB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 17 | Nicole | Anyomi | 83 | ST | GPFBL | Frankfurt | |
| 18 | Lena | Lattwein | 83 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 19 | Linda | Dallmann | 83 | RM | GPFBL | FC Bayern München | |
| 20 | Elisa | Senß | 82 | CM | GPFBL | Frankfurt | |
| 21 | Vanessa | Fudalla | 82 | CAM | GPFBL | Leverkusen | |
| 22 | Sophia | Kleinherne | 82 | CB | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 23 | Kristin | Kögel | 82 | LM | GPFBL | Leverkusen | |
| 24 | Carolin | Simon | 82 | LB | GPFBL | FC Bayern München | |
| 25 | Kessya | Bussy | 82 | LW | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
| 26 | Magdalena | Eriksson | 82 | CB | GPFBL | FC Bayern München | |

Top da MLS no EA SPORTS FC 26
| Top 26 MLS | |||||||
| Rank | First Name | Last Name | Common Name | OVR | Position | League | Team |
| 1 | Lionel | Messi | 86 | RW | MLS | Inter Miami CF | |
| 2 | Heung Min | Son | 85 | LW | MLS | LAFC | |
| 3 | Rodrigo | De Paul | 84 | CM | MLS | Inter Miami CF | |
| 4 | Thomas | Müller | 80 | CAM | MLS | Whitecaps FC | |
| 5 | Sergio | Busquets Burgos | Sergio Busquets | 80 | CDM | MLS | Inter Miami CF |
| 6 | Ricard | Puig Martí | Riqui Puig | 80 | CM | MLS | LA Galaxy |
| 7 | Luis | Suárez | 79 | ST | MLS | Inter Miami CF | |
| 8 | Marco | Reus | 79 | CAM | MLS | LA Galaxy | |
| 9 | Evander | da Silva Ferreira | Evander | 79 | CAM | MLS | FC Cincinnati |
| 10 | Emil | Forsberg | 79 | CAM | MLS | Red Bulls | |
| 11 | Carles | Gil Pareja | Carles Gil | 79 | CAM | MLS | New England |
| 12 | Denis | Bouanga | 79 | LW | MLS | LAFC | |
| 13 | Hany | Mukhtar | 79 | CAM | MLS | Nashville SC | |
| 14 | Jordi | Alba Ramos | Jordi Alba | 78 | LB | MLS | Inter Miami CF |
| 15 | Hirving | Lozano | 78 | LW | MLS | San Diego FC | |
| 16 | Cristian | Arango | 78 | ST | MLS | SJ Earthquakes | |
| 17 | Aleksey | Miranchuk | 78 | CAM | MLS | Atlanta United | |
| 18 | Ryan | Gauld | 78 | LW | MLS | Whitecaps FC | |
| 19 | Anders | Dreyer | 77 | RW | MLS | San Diego FC | |
| 20 | Pep Biel | Mas Jaume | Pep Biel | 77 | CAM | MLS | Charlotte FC |
| 21 | Wilfried | Zaha | 77 | LW | MLS | Charlotte FC | |
| 22 | Hugo | Lloris | 77 | GK | MLS | LAFC | |
| 23 | Roman | Bürki | 77 | GK | MLS | St. Louis CITY SC | |
| 24 | Kévin | Denkey | 77 | ST | MLS | FC Cincinnati | |
| 25 | Hugo | Cuypers | 77 | ST | MLS | Chicago Fire FC | |
| 26 | Jonathan | Bamba | 77 | LM | MLS | Chicago Fire FC | |

Top da NWSL no EA SPORTS FC 26
| Top 26 NWSL | |||||||
| Rank | First Name | Last Name | Common Name | OVR | Position | League | Team |
| 1 | Sophia | Wilson | 88 | ST | NWSL | Portland Thorns | |
| 2 | Débora C. | de Oliveira | Debinha | 88 | CAM | NWSL | KC Current |
| 3 | Rose | Lavelle | 87 | CM | NWSL | Gotham FC | |
| 4 | Mallory | Swanson | 87 | LM | NWSL | Chicago Stars FC | |
| 5 | Ann-Katrin | Berger | 86 | GK | NWSL | Gotham FC | |
| 6 | Temwa | Chawinga | 86 | LW | NWSL | KC Current | |
| 7 | Marta | Vieira da Silva | Marta | 85 | CAM | NWSL | Orlando Pride |
| 8 | Delphine | Cascarino | 85 | RM | NWSL | San Diego Wave | |
| 9 | Barbra | Banda | 85 | ST | NWSL | Orlando Pride | |
| 10 | Trinity | Rodman | 85 | RM | NWSL | Washington Spirit | |
| 11 | Esther | González Rodríguez | Esther | 84 | ST | NWSL | Gotham FC |
| 12 | Sara | Doorsoun | 84 | CB | NWSL | Angel City FC | |
| 13 | Kenza | Dali | 83 | CM | NWSL | San Diego Wave | |
| 14 | Vanessa | DiBernardo | 83 | CAM | NWSL | KC Current | |
| 15 | Emily | Sonnett | 83 | CB | NWSL | Gotham FC | |
| 16 | Aubrey | Kingsbury | 83 | GK | NWSL | Washington Spirit | |
| 17 | Kailen | Sheridan | 83 | GK | NWSL | San Diego Wave | |
| 18 | Beatriz | Zaneratto João | Bia Zaneratto | 82 | ST | NWSL | KC Current |
| 19 | Hina | Sugita | 82 | CDM | NWSL | Portland Thorns | |
| 20 | Lorena | da Silva Leite | Lorena | 82 | GK | NWSL | KC Current |
| 21 | Sam | Coffey | 82 | CM | NWSL | Portland Thorns | |
| 22 | Racheal | Kundananji | 82 | LM | NWSL | Bay FC | |
| 23 | Lo’eau | LaBonta | 82 | CM | NWSL | KC Current | |
| 24 | Ashley | Hatch | 82 | ST | NWSL | Washington Spirit | |
| 25 | Denise | O’Sullivan | 82 | CDM | NWSL | NC Courage | |
| 26 | Hailie | Mace | 82 | RB | NWSL | KC Current | |