Já começou a votação para a FC 25 Bundesliga Team Of The Season [TOTS], que celebra os melhores jogadores da época 2024/2025.
De 23 a 27 de abril, os adeptos vão poder votar a partir de uma lista de 40 nomeados para alcançar o XI final, com a derradeira equipa a ser adicionada ao FC 25 e FC Mobile.
Para mais informações sobre a votação FC 25 Bundesliga Team Of The Season [TOTS], visita – Vota Já
Votação começa – 23 de abril de 2025 – 16h00
Votação termina – 28 de abril de 2025 – 7h59
Adeptos de futebol em todo o mundo vão poder ter uma palavra a dizer sobre a coroação dos melhores jogadores de Inglaterra, ao reviverem os melhores e mais memoráveis momentos desta época à medida que esta termina.
Suportado pela Opta, vê as estatísticas do futebol do mundo real dos 40 nomeados da Bundesliga:
Goalkeepers | ||||||||||
Player | Games Played | Minutes Played | Goals Conceded | Clean Sheets | Saves | Save Percentage % | Passes Successful | Passing Accuracy % | Penalties Faced | Penalties Saved |
Nikola Vasilj | 29 | 2610 | 35 | 8 | 81 | 69.8 | 812 | 71.7 | 4 | 3 |
Robin Zentner | 29 | 2610 | 34 | 9 | 95 | 73.4 | 557 | 59.6 | 4 | 1 |
Péter Gulácsi | 27 | 2385 | 35 | 13 | 90 | 71.5 | 548 | 79.4 | 3 | 1 |
Oliver Baumann | 24 | 2160 | 41 | 4 | 78 | 64.4 | 540 | 67.6 | 4 | 2 |
Noah Atubolu | 24 | 2128 | 33 | 10 | 80 | 70.3 | 700 | 72.8 | 2 | 2 |
Centre Backs | ||||||||||
Player | Games Played | Minutes Played | Clean Sheets | Passes Successful | Passing Accuracy % | Aerial Duels | Aerial Duels Won | Aerial Duel Success % | Possession Won | Interceptions |
Jonathan Tah | 28 | 2520 | 7 | 1880 | 93.4 | 85 | 63 | 74.1% | 137 | 32 |
Piero Hincapié | 27 | 2296 | 8 | 1499 | 89.6 | 92 | 55 | 59.8% | 89 | 29 |
Min-Jae Kim | 26 | 2244 | 9 | 2300 | 92.6 | 127 | 82 | 64.6% | 150 | 36 |
Willi Orbán | 25 | 2224 | 9 | 1525 | 88.1 | 151 | 104 | 68.9% | 122 | 21 |
Nico Schlotterbeck | 23 | 1984 | 4 | 1823 | 89.6 | 81 | 53 | 65.40% | 157 | 22 |
Dayot Upamecano | 20 | 1761 | 7 | 1795 | 94.1 | 102 | 60 | 58.80% | 115 | 34 |
Full Backs/Wing Backs | ||||||||||
Player | Games Played | Minutes Played | Passes Successful | Passing Accuracy % | Chances Created (inc. assists) | Assists | Progressive Carries | Tackles | Possession Won | |
Jeremie Frimpong | 29 | 2062 | 544 | 84.7 | 26 | 5 | 170 | 30 | 76 | |
Álex Grimaldo | 27 | 2258 | 1272 | 86.7 | 64 | 5 | 184 | 21 | 127 | |
Rasmus Kristensen | 26 | 2155 | 959 | 79.9 | 17 | 2 | 166 | 50 | 108 | |
Maximilian Mittelstädt | 26 | 2048 | 1066 | 86.2 | 37 | 5 | 146 | 73 | 95 | |
Nathaniel Brown | 21 | 1508 | 498 | 86.2 | 33 | 5 | 101 | 54 | 68 | |
Alphonso Davies | 19 | 1561 | 1040 | 91.1 | 27 | 2 | 202 | 30 | 115 | |
Defensive/Central Midfielders | ||||||||||
Player | Games Played | Minutes Played | Passes Successful | Passing Accuracy % | Chances Created (inc. assists) | Assists | Progressive Carries | Tackles | Possession Won | |
Kaishu Sano | 29 | 2595 | 982 | 80.8 | 16 | 0 | 128 | 54 | 155 | |
Granit Xhaka | 29 | 2543 | 2206 | 90.9 | 47 | 7 | 160 | 41 | 149 | |
Angelo Stiller | 28 | 2457 | 1851 | 89.3 | 49 | 6 | 203 | 47 | 131 | |
Joshua Kimmich | 28 | 2397 | 2699 | 92.8 | 71 | 5 | 277 | 43 | 163 | |
Tom Bischof | 27 | 2241 | 1003 | 83.1 | 45 | 2 | 140 | 88 | 140 | |
Nadiem Amiri | 25 | 2033 | 1065 | 81.7 | 52 | 4 | 148 | 38 | 168 | |
Jens Stage | 23 | 1802 | 607 | 78.4 | 19 | 5.0 | 70 | 39 | 91 | |
Attacking Midfielders/Wingers | ||||||||||
Player |