Baseado em dados autênticos de partidas do mundo real, descobre os melhores jogadores e jogadoras da Ligue 1, D1 Arkema e Serie A que estão a apresentar o seu melhor desempenho.
Com mais de 20.000 jogadores no EA SPORTS FC™ 26, todos os jogadores presentes no Football Ultimate Team são avaliados em função das suas ligas e dos adversários que enfrentam no futebol real, contribuindo para um nível de autenticidade sem precedentes. Os Ratings serão consistentes com os outros modos do videojogo, onde as equipas masculinas e femininas jogam de forma independente.
Os fãs podem acompanhar o lançamento dos Ratings do EA SPORTS FC nos canais sociais do EA SPORTS FC, com um calendário completo da Semana de Ratings abaixo. Para mais informações sobre o EA SPORTS FC 26 e a Semana de Ratings, visita ea.com/fc26.

Top da LIGUE 1 no EA SPORTS FC 26
| Top 26 Ligue 1 | |||||||
| Rank | First Name | Last Name | Common Name | OVR | Position | Team | League |
| 1 | Ousmane | Dembélé | 90 | ST | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s | |
| 2 | Achraf | Hakimi | 89 | RB | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s | |
| 3 | Vítor | Machado Ferreira | Vitinha | 89 | CM | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s |
| 4 | Khvicha | Kvaratskhelia | 87 | LW | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s | |
| 5 | Marcos | Aoás Corrêa | Marquinhos | 87 | CB | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s |
| 6 | Nuno Alexandre | Tavares Mendes | Nuno Mendes | 86 | LB | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s |
| 7 | Willian | Pacho | 86 | CB | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s | |
| 8 | Désiré | Doué | 85 | RW | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s | |
| 9 | Fabián | Ruiz Peña | Fabián Ruiz | 85 | CM | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s |
| 10 | João Pedro | Gonçalves Neves | João Neves | 85 | CM | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s |
| 11 | Bradley | Barcola | 84 | LW | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s | |
| 12 | Benjamin | Pavard | 84 | CB | OM | Ligue 1 McDonald’s | |
| 13 | Lucas | Chevalier | 83 | GK | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s | |
| 14 | Pierre-Emile | Højbjerg | 82 | CDM | OM | Ligue 1 McDonald’s | |
| 15 | Denis | Zakaria | 82 | CDM | AS Monaco | Ligue 1 McDonald’s | |
| 16 | Mason | Greenwood | 82 | RM | OM | Ligue 1 McDonald’s | |
| 17 | Gerónimo | Rulli | 82 | GK | OM | Ligue 1 McDonald’s | |
| 18 | Corentin | Tolisso | 81 | CM | OL | Ligue 1 McDonald’s | |
| 19 | Pierre-Emerick | Aubameyang | 81 | ST | OM | Ligue 1 McDonald’s | |
| 20 | Leonardo | Balerdi | 81 | CB | OM | Ligue 1 McDonald’s | |
| 21 | Lucas | Hernández | 81 | CB | Paris SG | Ligue 1 McDonald’s | |
| 22 | Nayef | Aguerd | 81 | CB | OM | Ligue 1 McDonald’s | |
| 23 | Lukáš | Hrádecký | 81 | GK | AS Monaco | Ligue 1 McDonald’s | |
| 24 | Kevin | Trapp | 81 | GK | Paris FC | Ligue 1 McDonald’s | |
| 25 | Maghnes | Akliouche | 80 | RM | AS Monaco | Ligue 1 McDonald’s | |
| 26 | Alexsandro | de Souza Ribeiro | Alexsandro | 80 | CB | LOSC Lille | Ligue 1 McDonald’s |

Top da D1 Arkema no EA SPORTS FC 26
| Top 26 Arkema PL | |||||||
| Rank | First Name | Last Name | Common Name | OVR | Position | Team | League |
| 1 | Marie | Katoto | 88 | ST | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 2 | Kadidiatou | Diani | 88 | RW | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 3 | Christiane | Endler | 88 | GK | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 4 | Lindsey | Heaps | 87 | CAM | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 5 | Sakina | Karchaoui | 87 | CM | Paris SG | Arkema PL | |
| 6 | Ada | Hegerberg | 87 | ST | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 7 | Melchie | Dumornay | 86 | ST | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 8 | Clara | Mateo | 85 | ST | Paris FC | Arkema PL | |
| 9 | Selma | Bacha | 85 | LB | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 10 | Tabitha | Chawinga | 85 | LW | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 11 | Wendie | Renard | 85 | CB | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 12 | Olga | Carmona García | Olga Carmona | 84 | LB | Paris SG | Arkema PL |
| 13 | Ashley | Lawrence | 84 | RB | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 14 | Damaris Berta | Egurrola Wienke | Damaris Egurrola | 84 | CM | OL Lyonnes | Arkema PL |
| 15 | Ingrid Syrstad | Engen | 84 | CB | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 16 | Mary | Earps | 84 | GK | Paris SG | Arkema PL | |
| 17 | Jule | Brand | 83 | LW | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 18 | Griedge | Mbock | 83 | CB | Paris SG | Arkema PL | |
| 19 | Korbin | Shrader | 82 | CM | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 20 | Crystal | Dunn | 82 | CM | Paris SG | Arkema PL | |
| 21 | Sofie | Svava | 82 | LB | OL Lyonnes | Arkema PL | |
| 22 | Constance | Picaud | 82 | GK | FC Fleury 91 | Arkema PL | |
| 23 | Élisa | De Almeida | 81 | CB | Paris SG | Arkema PL | |
| 24 | Jackie | Groenen | 81 | CM | Paris SG | Arkema PL | |
| 25 | Maëlle | Garbino | 81 | RM | Paris FC | Arkema PL | |
| 26 | Paulina | Dudek | 81 | CB | Paris SG | Arkema PL | |

Top da SERIE A no EA SPORTS FC 26
| 5 | Mike | Maignan | 87 | GK | Milano FC | Serie A Enilive | |
| 6 | Nicolò | Barella | 87 | CM | Lombardia FC | Serie A Enilive | |
| 7 | Paulo | Dybala | 86 | CAM | AS Roma | Serie A Enilive | |
| 8 | Hakan | Çalhanoğlu | 86 | CDM | Lombardia FC | Serie A Enilive | |
| 9 | Gleison Bremer | Silva Nascimento | Bremer | 85 | CB | Juventus | Serie A Enilive |
| 10 | Scott | McTominay | 85 | CM | SSC Napoli | Serie A Enilive | |
| 11 | Federico | Dimarco | 85 | LB | Lombardia FC | Serie A Enilive | |
| 12 | Marcus | Thuram | 85 | ST | Lombardia FC | Serie A Enilive | |
| 13 | David | De Gea Quintana | De Gea | 85 | GK | Fiorentina | Serie A Enilive |
| 14 | Rafael | da Conceição Leão | Rafael Leão | 84 | LW | Milano FC | Serie A Enilive |
| 15 | Christian | Pulisic | 84 | RW | Milano FC | Serie A Enilive | |
| 16 | Mattia | Zaccagni | 84 | LM | Latium | Serie A Enilive | |
| 17 | Manuel | Locatelli | 84 | CDM | Juventus | Serie A Enilive | |
| 18 | Romelu | Lukaku | 84 | ST | SSC Napoli | Serie A Enilive | |
| 19 | Marco | Carnesecchi | 84 | GK | Bergamo Calcio | Serie A Enilive | |
| 20 | Denzel | Dumfries | 84 | RB | Lombardia FC | Serie A Enilive | |
| 21 | Ademola | Lookman | 84 | ST | Bergamo Calcio | Serie A Enilive | |
| 22 | Francesco | Acerbi | 84 | CB | Lombardia FC | Serie A Enilive | |
| 23 | Stefan | de Vrij | 84 | CB | Lombardia FC | Serie A Enilive | |
| 24 | Moise | Kean | 83 | ST | Fiorentina | Serie A Enilive | |
| 25 | Stanislav | Lobotka | 83 | CM | SSC Napoli | Serie A Enilive | |
| 26 | Giovanni | Di Lorenzo | 83 | RB | SSC Napoli | Serie A Enilive |
Os fãs de futebol são incentivados a partilhar a sua opinião sobre os ratings dos jogadores através da Ratings Database (online) e dos canais sociais do FC (nas secções de comentários), para expressarem se acham que determinado rating é justo ou não. O fórum de feedback da Ratings Database ficará ativo após a revelação completa da base de dados, na sexta-feira, dia 12, às 20h00 (hora de Lisboa).